Ramainya pasar mobil MPV di pasar otomotif Indonesia yang sekarang ini dikuasai dipenuhi oleh Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Suzuki Ertiga, membuat Chevrolet dari General Motor tidak mau ketinggalan ikut meramaikan pasar mobil kelasa mpv 7 penumpang ini.Untuk mengisi pasar MPV tersebut General Motor mengeluarkan mobil MPV baru dengan model yang sangat menawan, yaitu Chevrolet Spin. Tiga varian mesin digunakan untuk All New Chevrolet Spin adalah mesin bensin 1.2L dan 1.5L dan mesin diesel 1.3L. Kehadiran mesin diesel di mesin ukuran kecil ini merupakan mobil pertama di Indonesia.
Chevrolet All New Spin dihadirkan dengan delapan varian /tipe dengan harga sebagai berikut
Harga Chevrolet Spin Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Chevrolet Spin 1.2 LS M/T | 139.700.000 |
2 | Chevrolet Spin 1.2 LT M/T | 153.700.000 |
3 | Chevrolet Spin 1.5 LT M/T | 160.700.000 |
4 | Chevrolet Spin 1.5 LTZ M/T | 167.700.000 |
5 | Chevrolet Spin 1.5 LTZ A/T | 178.700.000 |
6 | Chevrolet Spin 1.3 LT M/T | 179.700.000 |
7 | Chevrolet Spin 1.3 LTZ M/T | 189.700.000 |
Harga Chevrolet Spin Bekas / Seken ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Chevrolet Spin 1.2 LS M/T | 2012 | n/a |
Untuk Harga Chevrolet Spin saat ini belum ada kepastian untuk setiap varian, namun harga Chevrolet Spin ini diperkirankan antara 150 juta hingga 180 juta rupiah.
Demikan sekilas bocoran tentang harga chevrolet spin, informasi ini dibuat sambil menunggu harga yang pasti dari General Motor.
Harga yang tercantum merupakan harga pasaran secara umum yang berlaku untuk bulan Januari 2013. Harga Chevrolet Zafira di setiap dealer /showroom mungkin berbeda-beda, tergantung dari masing-masing dalam menentukan harga jual.
Harga Chevrolet Zafira Baru tidak tersedia, karena Chevrolet sudah tidak memproduksi ulang mobil ini.
Harga Chevrolet Zafira Bekas / Seken ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Chevrolet Zafira CD A/T | 2003 | 85.000.000 |
2004 | 95.000.000 | ||
2005 | 105.000.000 | ||
2 | Chevrolet Zafira CD M/T | 2003 | 80.000.000 |
2004 | 90.000.000 | ||
2005 | 100.000.000 |
Terima kasih atas kunjungannya. Semoga mobil yang anda cari menjadi milik anda.
Harga yang tercantum merupakan harga pasaran secara umum yang berlaku untuk bulan Januari 2013. Harga Chevrolet Tavera di setiap dealer /showroom mungkin berbeda-beda, tergantung dari masing-masing dalam menentukan harga jual.
Harga Chevrolet Tavera Baru tidak tersedia, karena Chevrolet sudah tidak memproduksi ulang mobil ini.
Harga Chevrolet Tavera Bekas / Seken ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Chevrolet Tavera A/T | 2003 | 95.000.000 |
2 | Chevrolet Tavera M/T | 2002 | 80.000.000 |
2003 | 85.000.000 | ||
2004 | 90.000.000 |
Terima kasih atas kunjungannya. Semoga mobil yang anda cari menjadi milik anda.
Harga yang tercantum merupakan harga pasaran secara umum yang berlaku untuk bulan Januari 2013. Harga Chevrolet Spark di setiap dealer /showroom mungkin berbeda-beda, tergantung dari masing-masing dalam menentukan harga jual.
Harga Chevrolet Spark Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Chevrolet Spark 1.2 LT M/T | 142.800.000 |
Harga Chevrolet Spark Bekas / Seken ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Chevrolet All New Spark A/T | 2010 | 110.000.000 |
2011 | 115.000.000 | ||
2012 | 120.000.000 | ||
2 | Chevrolet All New Spark M/T | 2010 | 110.000.000 |
2011 | 115.000.000 | ||
2012 | 120.000.000 | ||
3 | Chevrolet Spark LS | 2003 | 50.000.000 |
2004 | 55.000.000 | ||
2005 | 60.000.000 | ||
4 | Chevrolet Spark New Spark | 2006 | 70.000.000 |
2007 | 75.000.000 | ||
2008 | 80.000.000 | ||
2009 | 90.000.000 |
Terima kasih atas kunjungannya. Semoga mobil yang anda cari menjadi milik anda.
Harga yang tercantum merupakan harga pasaran secara umum yang berlaku untuk bulan Januari 2013. Harga Chevrolet Orlando di setiap dealer /showroom mungkin berbeda-beda, tergantung dari masing-masing dalam menentukan harga jual.
Harga Chevrolet Orlando Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Chevrolet Orlando A/T | 324.000.000 |
Harga Chevrolet Orlando Bekas / Seken ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Chevrolet Orlando A/T | 2012 | 300.000.000 |
Terima kasih atas kunjungannya. Semoga mobil yang anda cari menjadi milik anda.
Harga yang tercantum merupakan harga pasaran secara umum yang berlaku untuk bulan Januari 2013. Harga Chevrolet Optra di setiap dealer /showroom mungkin berbeda-beda, tergantung dari masing-masing dalam menentukan harga jual.
Harga Chevrolet Optra Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Chevrolet Optra Magnum LS 1.6 A/T | 218.000.000 |
2 | Chevrolet Optra Magnum LS 1.6 M/T | 204.000.000 |
Harga Chevrolet Optra Bekas / Seken ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Chevrolet Optra A/T | 2003 | 80.000.000 |
2004 | 85.000.000 | ||
2005 | 95.000.000 | ||
2006 | 100.000.000 | ||
2007 | 105.000.000 | ||
2 | Chevrolet Optra M/T | 2003 | 75.000.000 |
2004 | 80.000.000 | ||
2005 | 85.000.000 | ||
3 | Chevrolet Optra New A/T | 2008 | 135.000.000 |
4 | Chevrolet Optra New M/T | 2008 | 130.000.000 |
Terima kasih atas kunjungannya. Semoga mobil yang anda cari menjadi milik anda.
Harga yang tercantum merupakan harga pasaran secara umum yang berlaku untuk bulan Januari 2013. Harga Chevrolet Kalos di setiap dealer /showroom mungkin berbeda-beda, tergantung dari masing-masing dalam menentukan harga jual.
Harga Chevrolet Kalos Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Chevrolet Kalos LS 1.4 M/T | 160.900.000 |
2 | Chevrolet Kalos LT 1.4 A/T | 180.900.000 |
3 | Chevrolet Kalos LT 1.4 M/T | 170.900.000 |
Harga Chevrolet Kalos Bekas / Seken ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun Kalos(Year) | Harga Kalos(Price) |
1 | Chevrolet Kalos A/T | 2007 | 115.000.000 |
2008 | 120.000.000 | ||
2 | Chevrolet Kalos M/T | 2007 | 110.000.000 |
2008 | 115.000.000 | ||
2009 | 125.000.000 |
Terima kasih atas kunjungannya. Semoga mobil yang anda cari menjadi milik anda.
Berikut ini daftar Harga Chevrolet Cruze terbaru untuk daerah Jakarta dan sekitarnya.
Harga yang tercantum merupakan harga pasaran secara umum yang berlaku untuk bulan Januari 2013. Harga Chevrolet Cruze di setiap dealer /showroom mungkin berbeda-beda, tergantung dari masing-masing dalam menentukan harga jual.
Harga Chevrolet Cruze Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Chevrolet Cruze A/T | 335.900.000 |
2 | Chevrolet Cruze M/T | 309.900.000 |
Harga Chevrolet Cruze Bekas / Seken ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Chevrolet Cruze A/T | 2010 | 240.000.000 |
2011 | 270.000.000 |
Itulah daftar harga chevrolet Cruze, mudah-mudahan informasi harga mobil ini bisa memberikan manfaat.
Terima kasih atas kunjungannya. Semoga mobil yang anda cari menjadi milik anda.
Berikut ini daftar Harga Chevrolet Colorado terbaru untuk daerah Jakarta dan sekitarnya.
Harga yang tercantum merupakan harga pasaran secara umum yang berlaku untuk bulan Januari 2013. Harga Chevrolet Colorado di setiap dealer /showroom mungkin berbeda-beda, tergantung dari masing-masing dalam menentukan harga jual.
Harga Chevrolet Colorado Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Chevrolet Colorado Extended Cabin | 265.000.000 |
2 | Chevrolet Colorado LT Double Cabin | 323.000.000 |
3 | Chevrolet Colorado LTZ Double Cabin | 343.000.000 |
Harga Chevrolet Colorado Bekas / Seken ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Chevrolet Colorado Extended Cabin | 2012 | 260.000.000 |
2 | Chevrolet Colorado LT Double Cabin | 2012 | 290.000.000 |
3 | Chevrolet Colorado LTZ Double Cabin | 2012 | 300.000.000 |
Itulah daftar harga chevrolet colorado, mudah-mudahan informasi harga mobil ini bisa memberikan manfaat.
Terima kasih atas kunjungannya. Semoga mobil yang anda cari menjadi milik anda.
Berikut ini daftar harga chevrolet captiva terbaru untuk daerah Jakarta dan sekitarnya.
Harga yang tercantum merupakan harga pasaran secara umum yang berlaku untuk bulan Januari 2013. Harga chevrolet captiva di setiap dealer /showroom mungkin berbeda-beda, tergantung dari masing-masing dalam menentukan harga jual.
Harga Chevrolet Captiva Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Chevrolet Captiva SS 2.0VCDi Diesel A/T | 327.000.000 |
2 | Chevrolet Captiva SS 2.0VCDi Diesel A/T AWD | 399.800.000 |
3 | Chevrolet Captiva SS 2.0VCDi Diesel A/T Prime | 350.000.000 |
4 | Chevrolet Captiva SS 2.4 M/T | 293.800.000 |
5 | Chevrolet Captiva SS 2.4L A/T | 313.800.000 |
Harga Chevrolet Captiva Bekas / Seken ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Chevrolet Captiva Diesel A/T | 2008 | 260.000.000 |
2009 | 275.000.000 | ||
2010 | 290.000.000 | ||
2011 | 300.000.000 | ||
2 | Chevrolet Captiva Diesel AWD VCDi | 2010 | 330.000.000 |
3 | Chevrolet Captiva Diesel M/T | 2008 | 240.000.000 |
2009 | 255.000.000 | ||
2010 | 270.000.000 | ||
2011 | 290.000.000 | ||
4 | Chevrolet Captiva Petrol A/T | 2007 | 195.000.000 |
2008 | 205.000.000 | ||
2009 | 220.000.000 | ||
2010 | 235.000.000 | ||
2011 | 255.000.000 | ||
2012 | 285.000.000 | ||
5 | Chevrolet Captiva Petrol M/T | 2008 | 180.000.000 |
2009 | 190.000.000 | ||
2010 | 200.000.000 |
Itulah daftar harga chevrolet captiva, mudah-mudahan informasi harga mobil ini bisa memberikan manfaat.
Terima kasih atas kunjungannya. Semoga mobil yang anda cari menjadi milik anda.
General Motor Indonesia mengeluarkan Chevrolet Aveo merebut pasar mobil hatchback, yang saat ini masih dikuasai Honda jazz dan Toyota Yaris. Mobil dengan penampilan exposed ini memiliki mesin 1.4L DOHC dengan Double CVC dengan transmisi manual lima-percepatan (LS dan LT) dan transmisi otomatis enam-percepatan (LT) . Berikut ini daftar harga Chevrolet aveo baru dan seken. Harga mobil yang tertera berlaku untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pada bulan Desember 2012. Daftar Harga ini diperbaharui setiap bulan.
Harga Chevrolet Aveo Baru ( new car price list)No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | New Chevrolet Aveo 1.4 M/T LS | 168.800.000 |
2 | New Chevrolet Aveo 1.4 M/T LT | 178.800.000 |
3 | New Chevrolet Aveo 1.4 A/T LT | 193.800.000 |
Harga Chevrolet Aveo Bekas / Seken ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Chevrolet Aveo A/T | 2004 | 75.000.000 |
2005 | 80.000.000 | ||
2006 | 85.000.000 | ||
2007 | 90.000.000 | ||
2008 | 95.000.000 | ||
2009 | 105.000.000 | ||
2010 | 115.000.000 | ||
2 | Chevrolet Aveo M/T | 2004 | 75.000.000 |
2005 | 80.000.000 | ||
2006 | 85.000.000 | ||
2007 | 90.000.000 | ||
2008 | 95.000.000 | ||
2009 | 110.000.000 | ||
2010 | 120.000.000 | ||
3 | Chevrolet Aveo Sporty A/T | 2005 | 85.000.000 |
2006 | 90.000.000 |
